
5lisqkvt1n2q
Token balances on the Vaulta Network.
토큰 | 양 | 값 (USD) |
---|---|---|
61.8760 | $18.93 | |
5.1934 | $4.00 | |
12.2652 | $2.21 | |
0.000406 | $1.00 | |
0.6024 | $0.60 | |
139.4510 | $0.59 | |
1,000.0000 | $0.20 | |
188.21410000 | $0.19 | |
6,945.2789 | ||
64,578.6006 | ||
14,958.0161 | ||
17,840.09679200 | ||
47,069.7010 | ||
0.0907 | ||
316,697.559 | ||
1,288.1615 | ||
6,353,063.9736 | ||
53.71240000 | ||
68.5965 | ||
3.8040 | ||
179,488.6768 | ||
970.4673 | ||
991.4560 | ||
988,561.1593 | ||
0.0004 | ||
0.1203 | ||
23,649.5211 | ||
0.1400 | ||
824.0741 | ||
14.2775 | ||
240,784.4228 | ||
50.0750000000 | ||
119,144.2067 | ||
336,898.4150 | ||
1,691.5254 | ||
262,578.497900 | ||
330,786.636 | ||
37,431.598 | ||
9.159 | ||
15.552 | ||
47,443.791 | ||
20,636.375 | ||
3,343.588 | ||
0.889 | ||
14,052 | ||
10,392 | ||
4,450,389 | ||
100,000 | ||
10,099 | ||
100,000 | ||
200,000 | ||
31,622 | ||
3,162,277 | ||
31,622 | ||
31,622 | ||
82,156 | ||
31,622 | ||
186,536.0000 | ||
10,000.00000000 | ||
31,622.0000 | ||
3,162,277.0000 | ||
39,525.0000 | ||
10,000.0000 | ||
455,770.0000 | ||
3,025.0014 | ||
0.0000 | ||
24,570,404.3096 | ||
613.31640000 | ||
0.8494 | ||
558.7900 | ||
66,707.2486 | ||
326,305,092.3800 | ||
1,514.80340000 | ||
6,937.5000 | ||
126,979.1886 | ||
34,097.5470 | ||
28,628.0334000000 | ||
119,654.1261 | ||
0.0072 | ||
927.2928 | ||
1,942,966.558400 | ||
229,853.5982 | ||
91.4438 | ||
22,615.01450000 | ||
1,179,735.3754 | ||
130.0000 | ||
55.7763 | ||
448.2589 | ||
172.0689 | ||
0.0185 | ||
183,313.212700 | ||
69,678.8112 | ||
0.7316 | ||
7,570.00000000 | ||
511,735.656700 | ||
96.2068 | ||
1.4039 | ||
0.7988000000 | ||
76.00000000 | ||
0.0002 | ||
60.0000 | ||
436,870.1819 | ||
6,241.4008 | ||
0.1343 | ||
524.12031752 | ||
139,944.2908 | ||
31.5822 | ||
3,813,947.7880 | ||
1,739.44150000 | ||
1,870.9235 | ||
0.0004 | ||
32,367.7398 | ||
2,678.8869 | ||
76.1831 | ||
0.028673 | ||
345,435.0172 | ||
16.2871 | ||
4.4753 | ||
650.6365 | ||
127,106.2667 | ||
42,953.680939000 | ||
31,910.2455 | ||
4,995.0000 | ||
2,886.1149 | ||
0.8833 | ||
2,073.8156 | ||
13,199.1961 | ||
192,734.7499 | ||
1,370.4240 | ||
32,201.2490 | ||
111,121.1089 | ||
34,481.4945 | ||
50,004.32280000 | ||
2.2483 | ||
37,890.076800 | ||
11,488.70170000 | ||
0.0009 | ||
0.2658 | ||
17.8571 | ||
3.8986 | ||
4,519.6379 | ||
42,138.6393 | ||
127,812.4668 | ||
296,201.2819 | ||
112,245.7393 | ||
43,052.8913000000 | ||
1,279.76140000 | ||
78,008.0834 | ||
126,520.1793 | ||
63.2806 | ||
128.0418 | ||
1,917.09870000 | ||
141.7194 | ||
123,297.2362 | ||
1,073.1183 | ||
12.4006 | ||
18,485.9530 | ||
129.326 | ||
196.5630 | ||
0.0408 | ||
912.663 | ||
77,399.7830 | ||
15,987.5882 | ||
3,904.1640 | ||
202,657.4279 | ||
24,315.653 | ||
40,676.6426 | ||
54,678.8456 | ||
1,025,135.3686 | ||
4,028.3486 | ||
101,166.5224 | ||
83,376.317100 | ||
2,353.570 | ||
100,304.5983 | ||
12,361.9320 | ||
4,202,701.8828 | ||
639.0131 | ||
11,510.3290 | ||
58,596.1168 | ||
10,078.8386 | ||
250.1252 | ||
2,808.1758 | ||
1,122,457.6478 | ||
204,351.7891 | ||
14,925.0619 | ||
200.0000 | ||
12,127.3647 | ||
987.8432 | ||
136,334.2022 | ||
6,694.902800 | ||
1,459.7238 | ||
32.2716360 | ||
3,053.6619 | ||
44,490.5800 | ||
49,901,203.621300 | ||
6,399.0772 | ||
12.773171000 | ||
118,935.59860000 | ||
2.98485666 | ||
0.00000665 | ||
0.0002 | ||
30.2137 | ||
12,155.00420000 | ||
8.3166 | ||
1.3490 | ||
9,223.4086 | ||
24,258.14320000 | ||
1,115,105.61860000 | ||
1.6640 | ||
0.0000 | ||
20,886.685300000 | ||
472.1594 | ||
43.7375 | ||
5.0000 | ||
385,387.2063 | ||
373.1263 | ||
20.430000000 | ||
0.03187745 | ||
0.019960000 | ||
0.0000 | ||
8,967.91230000 | ||
753.9670 | ||
118,574.9067 | ||
26,385.3295 | ||
22,026.347400000 | ||
0.0000 | ||
763.9947 | ||
20,031.12210000 | ||
1.7656 | ||
1,559.2172 | ||
13,319.4304 | ||
432.82670000 | ||
47,723,338.038 | ||
14 | ||
16,004.000000 | ||
93.5141 | ||
771.2518000000 | ||
508.0127 | ||
2,103,467.7173 | ||
1,583.33230000 | ||
2.2960 | ||
8,753,890.1844 | ||
118,790.8455 | ||
0.0001 | ||
115,038.495000 | ||
294.1176 | ||
176.8663 | ||
209.84040000 | ||
3.4473 | ||
0.4641 | ||
119,120.3205 | ||
14,601.0781 | ||
0.9234 | ||
331.76335146 | ||
0.300300 | ||
652.5767 | ||
3,011.8335 | ||
706.8674 | ||
421.1116 | ||
1,120.2718 | ||
0.03450867 | ||
39.6437586183 | ||
1,218,110.5911 | ||
2,247.4787 |