
guzdsobwg4ge
Token balances on the Vaulta Network.
토큰 | 양 | 값 (USD) |
---|---|---|
649.6057 | $484.28 | |
4.8820 | $1.44 | |
1.152000 | $0.01 | |
0.0002 | $0.00 | |
32.5185 | ||
3,071.67520000 | ||
128.5161 | ||
5.0411 | ||
59.32410000 | ||
2.3018 | ||
0.6624 | ||
6.023 | ||
19.5519 | ||
143.2428 | ||
0.31620000 | ||
16.0000 | ||
108.9862 | ||
0.0700 | ||
0.0000 | ||
33.6676 | ||
29.3321 | ||
9.3480 | ||
5,395.1256 | ||
206.999900 | ||
439.0499 | ||
367.1609 | ||
9.83580000 | ||
185.5498 | ||
0.0600 | ||
0.0272 | ||
0.0000 | ||
100.0000 | ||
90,714.6043 | ||
1,010.0000 | ||
33.5635 | ||
149.0679 | ||
21.3955 | ||
0.0003 | ||
1,100.0000 | ||
248.596000 | ||
248.5960 | ||
44,138.2000 | ||
3,820.71200000 | ||
87.0000 | ||
9.1831 | ||
57.1330 | ||
0.0001 | ||
26.6832 | ||
23.772000 | ||
1.0057 | ||
46,746.6466 | ||
0.0337 | ||
67.5175 | ||
3.0271 | ||
10,498.0000 | ||
100.0000 | ||
1.2322 | ||
0.3861 | ||
2.2531 | ||
100.0000 | ||
1,193.1523 | ||
0.0628 | ||
3,668.0001 | ||
53.72590000 | ||
0.02870000 | ||
100,000.0000 | ||
0.0021 | ||
0.7557 | ||
143.3106 | ||
3,000.0000 | ||
12.0000 | ||
250.00000000 | ||
100.0000 | ||
2.543 | ||
3,370.2112 | ||
34.5000 | ||
4,968.0000 | ||
427,598.0935 | ||
68.0390 | ||
0.144200 | ||
75.1314 | ||
2.0000 | ||
3.037 | ||
144.7574 | ||
52,757.204 | ||
52.0240 | ||
135.746 | ||
1.2440 | ||
143.2105 | ||
17,259.9775 | ||
100.0000 | ||
93.6230 | ||
60,000.0000 | ||
2.0000 | ||
54.3267 | ||
0.4000 | ||
4.97990000 | ||
0.0001 | ||
3,001.5000 | ||
410.1234 | ||
37.166 | ||
200.0000 | ||
1.2804 | ||
10.0000 | ||
151.0484 | ||
13,207.6431 | ||
112.6570 | ||
0.064800 | ||
0.3640 | ||
1,157.1457 | ||
880.5632 | ||
0.0100 | ||
36.5393000 | ||
125.8112 | ||
21.5753 | ||
0.0100 | ||
28.0569 | ||
34.5454 | ||
1,010.0000 | ||
57.548 | ||
0.0010 | ||
2,928.72000000 | ||
0.3000 | ||
11,040.0000 | ||
0.6032 | ||
4.0000 | ||
0.8238 | ||
281.0138 | ||
226.6020 | ||
144.788100000 | ||
57.4091 | ||
226.3284 | ||
33,150.8104 | ||
2,603.8399 | ||
412.2525 | ||
12.3505 | ||
5,194.8000 | ||
20,709.245500 | ||
10.76920000 | ||
0.0119 | ||
40.00000000 | ||
0.6332 | ||
59.6308 | ||
10.0000 | ||
10,000.0000 | ||
1.54780000 | ||
0.001 | ||
500.0000 | ||
0.6500 | ||
1.00000000 | ||
0.0020 | ||
141,225.1851 | ||
304.8550 | ||
88.0000 | ||
242.3070 | ||
266.6745 | ||
3,373.4402 | ||
5.1248 | ||
1,000.0000 | ||
6.0000 | ||
17,483.533100 | ||
0.0214 | ||
0.0835 | ||
148.5473 | ||
36,143.30960000 | ||
0.0002 | ||
5.4162 | ||
1,412,354.6407 | ||
12.08000000 | ||
0.0970 | ||
153 | ||
1.7122 | ||
101.9390 | ||
0.0570155613 | ||
0.0151 | ||
4,453.4712 | ||
0.0608 | ||
71 | ||
226.6999 | ||
97.8120 |