
praqk1ydsc1r
Token balances on the Vaulta Network.
토큰 | 양 | 값 (USD) |
---|---|---|
6.1070 | $1.97 | |
0.0004 | $0.00 | |
32.468100 | ||
382,149.1995 | ||
31.6950 | ||
131.9931 | ||
22.0000 | ||
3.3025 | ||
74,871.4034 | ||
80.0000 | ||
0.6837 | ||
12,767.2024 | ||
84,494.7939 | ||
9.3480 | ||
82.6434 | ||
5.0000 | ||
692.0000 | ||
12.1805 | ||
326.1068 | ||
10,431.8733 | ||
2,001.0000 | ||
228.0000 | ||
295,641.9209 | ||
33.5635 | ||
45.2000 | ||
400.0000 | ||
130.0000 | ||
281,046.4213 | ||
1,156.8000 | ||
12.0792 | ||
171.4370 | ||
26.4894 | ||
3.7720 | ||
28.0000 | ||
3.0223 | ||
3,000.0000 | ||
64.0000 | ||
2.621600000 | ||
1.0000 | ||
0.0013 | ||
316.0000 | ||
312.00000000 | ||
0.0356 | ||
0.0000 | ||
412 | ||
19.8405 | ||
1,000.0000 | ||
200.0000 | ||
68.039 | ||
75.1314 | ||
840.758 | ||
44.8000 | ||
1,357,402.0857 | ||
0.4800 | ||
56.703900 | ||
580.3346 | ||
101.2820 | ||
74.0000 | ||
510.1234 | ||
35.1259 | ||
106,229.506 | ||
0.800000 | ||
1.0923 | ||
45.2497 | ||
44,553,159.5165 | ||
3.6857 | ||
1.644 | ||
860.00000000 | ||
0.3700 | ||
5.0000 | ||
401.6000 | ||
40,259.0425 | ||
104,244.6533 | ||
14,509.3956 | ||
259,776.4700 | ||
861.60000000 | ||
0.0358 | ||
9.9840 | ||
78.5246 | ||
73.8457 | ||
9.54530000 | ||
5,045,707.5000 | ||
52.9378 | ||
18.0000 | ||
304.8550 | ||
727.0920 | ||
800.1090 | ||
771,682.4981 | ||
120.0000 | ||
70.0000 | ||
40,574.4925 | ||
15.1238 | ||
719.84640000 | ||
0.0002 | ||
0.0960 | ||
0.3353 | ||
38.4000 | ||
97.6556 |