
prazhouyufan
Token balances on the Vaulta Network.
토큰 | 양 | 값 (USD) |
---|---|---|
1.5455 | $1.55 | |
2.8310 | $0.72 | |
0.106200 | $0.07 | |
4,210.5387 | ||
35.21360000 | ||
41.1583 | ||
8.9358 | ||
0.0001 | ||
0.1809 | ||
30.67010000 | ||
0.2288 | ||
64.8658 | ||
0.0000 | ||
0.8878 | ||
1,445.3233 | ||
9.3480 | ||
477.7225 | ||
0.4963 | ||
0.450 | ||
794.4000 | ||
60.02440000 | ||
1.000000 | ||
2.3312 | ||
0.0000 | ||
85.5714 | ||
0.2801 | ||
16,603,199.8578 | ||
1,000.0000 | ||
15,239.8440 | ||
33.5635 | ||
126.0000 | ||
0.2664 | ||
8.00000000 | ||
0.0045 | ||
3.1968 | ||
16.148 | ||
0.0132 | ||
1,759.01940000 | ||
209.0000 | ||
0.0676 | ||
0.0000 | ||
58.5960 | ||
735.4189 | ||
7.3399000000 | ||
870.48920000 | ||
57.1330 | ||
0.0000 | ||
29.019449 | ||
32.0000 | ||
51.8322 | ||
3,931.0000 | ||
35.0000 | ||
10.3032 | ||
115.3452 | ||
0.01240000 | ||
159.07660000 | ||
0.00000183 | ||
0.000172 | ||
0.002145 | ||
110.055163 | ||
0.6676 | ||
0.0069 | ||
64.8000 | ||
500.0000 | ||
6,888.0000000000 | ||
100.80000000 | ||
0.003 | ||
0.00121997 | ||
2,000.00000000 | ||
0.0000 | ||
0.0011 | ||
68.039000 | ||
75.1314 | ||
0.0004 | ||
0.2869 | ||
941.5575 | ||
93.72010000 | ||
0.5876 | ||
2.3103 | ||
60.8747 | ||
0.002 | ||
0.0161 | ||
102.8812 | ||
19,862.0000 | ||
0.2000 | ||
0.3900 | ||
182.9184 | ||
1,242,690.7921 | ||
20.0000 | ||
48.8938 | ||
0.01590000 | ||
0.0019 | ||
0.0095 | ||
19.72590000 | ||
0.0000 | ||
102.1368 | ||
300.0000 | ||
1.8360 | ||
1,000.0000 | ||
9.6000 | ||
11.7074 | ||
387.7206 | ||
0.718 | ||
6.2900 | ||
10.8000 | ||
5.0000 | ||
0.020000 | ||
0.0013 | ||
3.7620 | ||
0.003 | ||
387.00000000 | ||
0.0009 | ||
0.023 | ||
21.41400000 | ||
0.00010040 | ||
0.0005 | ||
4.0000 | ||
225.6000 | ||
0.4771 | ||
0.0780 | ||
0.00150000 | ||
0.0089 | ||
1,568.000000 | ||
10.76920000 | ||
0.0119 | ||
1.69600000 | ||
0.6332 | ||
2.0067 | ||
97.2000 | ||
8.75400000 | ||
69.0800 | ||
1,167.60000000 | ||
0.0025 | ||
304.8550 | ||
78.6000 | ||
242.3070 | ||
266.6745 | ||
0.2217 | ||
2.13210000 | ||
0.0004 | ||
0.7476 | ||
320.0000 | ||
2,063.5158 | ||
0.02360000 | ||
1.3259 | ||
0.395000 | ||
0.5086 | ||
1,000.00000000 | ||
0.0000 | ||
26.8761 | ||
0.00350000 | ||
0.0192 | ||
0.00646567 | ||
0.0005 | ||
0.0213 | ||
20.0000 | ||
52.0057 | ||
126.0000 | ||
7.5138 | ||
5 | ||
0.8302 | ||
0.00000246 | ||
78.9800 | ||
0.2878124978 | ||
240.0000 | ||
200.00000 | ||
0.2665 | ||
0.7795 | ||
1 | ||
0.0671 | ||
1.4400 | ||
131.8129 |