
블록 # 107404562
2020-02-27T18:36:15.500Z
16 Transactions
거래 | 행위 | CPU(μs) | NET(바이트) |
---|---|---|---|
e5e7b…e9c56 | 90 | 21092 | 6096 |
aadba…d7e8b | 1 | 15380 | 96 |
ff5b7…30317 | 90 | 20047 | 6096 |
dd5bc…2bbc5 | 1 | 653 | 168 |
f763d…5592f | 1 | 15301 | 96 |
13a1c…51304 | 1 | 4210 | 336 |
9856a…c827b | 90 | 20290 | 6096 |
87e59…1b127 | 2 | 444 | 840 |
62cc7…dee9c | 1 | 475 | 136 |
490f5…b9718 | 90 | 20179 | 6096 |
e8134…496c6 | 1 | 664 | 184 |
3d8c7…62f53 | 100 | 23576 | 8064 |
ce745…55c04 | 1 | 446 | 112 |
617e8…337c3 | 1 | 233 | 152 |
63ea9…be1a5 | 2 | 1244 | 256 |
96dde…ac6ea | 1 | 640 | 224 |
블록 세부 정보
- 블록 번호
- 107404562
- 제작자 이름
- 총 CPU
- 144874 μs
- 총 NET
- 280384 Bytes
- 총 작업
- 473
- 블록 ID
- 0666dd12a14bf4091be28758868c0b8401a85b9bae51e29135683103ed7afa2c