
Block #134255510
2020-08-01T08:30:57.500Z
19 Transactions
거래 | 행위 | CPU(μs) | NET(바이트) |
---|---|---|---|
dcee7…55de9 | 1 | 218 | 112 |
da85c…903db | 1 | 240 | 504 |
ac6c6…af1aa | 1 | 246 | 224 |
c02e9…b3d40 | 90 | 6649 | 6096 |
51b00…8114c | 1 | 293 | 176 |
c5a63…cd4d6 | 80 | 6169 | 5736 |
171ef…2c96f | 1 | 318 | 120 |
34cfe…6cc53 | 1 | 135 | 168 |
2a2a8…82c4b | 1 | 2511 | 200 |
4dc19…94338 | 1 | 8692 | 96 |
c409c…f499e | 1 | 1010 | 264 |
69e0f…a6b3d | 90 | 6531 | 6096 |
1505c…8782f | 1 | 463 | 264 |
c21e9…4013e | 1 | 378 | 176 |
0e62e…8674c | 1 | 187 | 760 |
8fb4b…afee7 | 1 | 192 | 208 |
f6387…ffc7b | 90 | 6331 | 6096 |
4dcf0…0aafd | 1 | 5251 | 96 |
206e7…073dc | 1 | 325 | 168 |
블록 세부 정보
- 블록 번호
- 134255510
- 제작자 이름
- 총 CPU
- 46139 μs
- 총 NET
- 220480 Bytes
- 총 작업
- 365
- 블록 ID
- 08009396f8cd0cbc62af51d69007a9144a91ea890adc0bf1de1e1c814579183b