
블록 # 284483909
2022-12-19T03:41:04.500Z
12 Transactions
거래 | 행위 | CPU(μs) | NET(바이트) |
---|---|---|---|
eaa37…b899f | 1 | 608 | 112 |
226bf…945d3 | 1 | 144 | 120 |
3ff65…2d0ed | 1 | 104 | 120 |
9ce70…bcd35 | 1 | 100 | 120 |
bfb9c…b49fb | 1 | 100 | 120 |
e1660…50e92 | 1 | 422 | 128 |
d0f2d…8fc94 | 1 | 419 | 144 |
5733e…a49b8 | 1 | 253 | 128 |
862ab…7acc7 | 1 | 185 | 384 |
bbdd9…a53e0 | 1 | 252 | 464 |
25a54…4e87d | 1 | 184 | 384 |
d257b…c7012 | 1 | 222 | 384 |
블록 세부 정보
- 블록 번호
- 284483909
- 제작자 이름
- 총 CPU
- 2993 μs
- 총 NET
- 20864 Bytes
- 총 작업
- 12
- 블록 ID
- 10f4e1458646989db76dc1a40c47c00e50a65b6dd696ec8166b80ffcbb693f1e