
블록 #201048216
2021-08-23T02:16:51.500Z
12 트랜잭션
트랜잭션 | 액션들 | CPU (마이크로초) | 순수 바이트(바이트) |
---|---|---|---|
cddbf…2df3e | 1 | 1193 | 120 |
ce4d2…bff09 | 1 | 1073 | 120 |
3177b…d2d96 | 1 | 1057 | 120 |
04b5b…b45b7 | 1 | 1140 | 120 |
64134…ae30e | 1 | 1029 | 120 |
03a05…14115 | 1 | 1024 | 120 |
3ab7f…cead3 | 1 | 1042 | 120 |
51dcf…02703 | 1 | 1055 | 120 |
96b39…2c784 | 1 | 1019 | 120 |
c9385…09851 | 1 | 1062 | 120 |
5eab3…70f00 | 1 | 1039 | 120 |
c58a2…18fa6 | 1 | 1031 | 120 |
블록 상세 정보
- 블록 번호
- 201048216
- 생산자 이름
- 총 CPU
- 12764 μs
- 총 순수량
- 11520 Bytes
- 총 활동 수
- 12
- 블록 ID
- 0bfbc09881c1ee92f4d2bba3011456b6ed9051541695aba60f56b0a91370297d