
블록 #401123101
2024-10-24T19:11:01.500Z
12 트랜잭션
트랜잭션 | 액션들 | CPU (마이크로초) | 순수 바이트(바이트) |
---|---|---|---|
ac458…0c2ca | 1 | 322 | 112 |
55a3d…6edf8 | 1 | 191 | 112 |
c1936…aaaa6 | 1 | 239 | 112 |
53f71…1f089 | 1 | 463 | 160 |
27ace…3d3a3 | 1 | 492 | 160 |
27ce6…a5885 | 1 | 203 | 160 |
18e4c…8e607 | 1 | 152 | 160 |
6fa88…13be7 | 1 | 385 | 160 |
5526a…6b10e | 1 | 455 | 160 |
17bf9…fe2af | 1 | 1013 | 144 |
50dab…7c120 | 1 | 1108 | 144 |
46fa3…df818 | 1 | 518 | 144 |
블록 상세 정보
- 블록 번호
- 401123101
- 생산자 이름
- 총 CPU
- 5541 μs
- 총 순수량
- 13824 Bytes
- 총 활동 수
- 12
- 블록 ID
- 17e8a71dcc3b3df10a786cd9c9d71e6b7c2eafa651672b9fea37648f46ab0e70