Vaulta

TREEP Token

A token on the euroexchange smart contract.

Total Accounts Holding 20,510
Supply 2,070,000,000.0000
Max Supply 15,000,000,000.0000
Issuer euroexchange

Top 100 Accounts

# Account Balance
1 treeppvantbr 326,663,300.3440
2 treeppaymstr 70,000,000.0000
3 gnb134451132 19,677,596.9005
4 gnb222413422 12,751,054.2796
5 gnb143232544 11,479,200.1399
6 gnb323421324 11,438,836.6638
7 gnb543322533 10,809,005.4394
8 gnb512311221 8,573,296.1102
9 gnb321545511 6,495,375.0137
10 gnb532531145 6,438,223.6458
11 genbitbrasil 6,222,610.6548
12 gnb323435345 5,753,913.5408
13 gnb522552231 5,180,820.0791
14 gnb214244334 4,976,655.7189
15 gnb242241444 4,881,350.3308
16 gnb321412515 4,849,320.4422
17 gnb343125411 4,380,246.2841
18 gnb313355354 4,265,135.8358
19 gnb352131445 4,199,386.5924
20 gnb314125411 4,189,729.0400
21 gnb512414213 4,038,607.6606
22 gnb533345544 3,723,203.5064
23 gnb251541334 3,716,890.5829
24 gnb445223315 3,715,026.8000
25 gnb554512512 3,622,625.1480
26 gnb522151221 3,595,678.7523
27 gnb452223212 3,561,023.5917
28 gnb135351214 3,217,279.1891
29 gnb144345445 3,146,785.7400
30 gnb251334454 3,080,870.7598
31 gnb224445521 2,945,006.4831
32 gnb232553513 2,911,215.8835
33 gnb332245523 2,862,193.0524
34 gnb251433154 2,832,526.9098
35 gnb114453555 2,801,681.8766
36 gnb314224334 2,763,589.2895
37 gnb445441341 2,667,627.8043
38 gnb415554433 2,663,614.8494
39 gnb545332122 2,658,050.9047
40 gnb114525545 2,579,173.3184
41 gnb425421232 2,533,540.4360
42 gnb512414224 2,462,739.2357
43 gnb553215435 2,428,695.8186
44 gnb522455444 2,398,675.7400
45 gnb454123514 2,318,886.3942
46 gnb451324111 2,292,528.7818
47 gnb255314541 2,243,739.6548
48 gnb135442122 2,220,951.2064
49 gnb555535521 2,208,336.1327
50 gnb145533122 2,186,978.9261
51 gnb545433445 2,163,718.6513
52 gnb213554423 2,161,264.0005
53 gnb212414115 2,151,052.5022
54 gnb224412522 2,129,311.1930
55 gnb512113554 2,113,006.2104
56 gnb453315414 2,061,986.9202
57 gnb221314151 2,043,966.0117
58 gnb525133415 2,006,959.6968
59 gnb222433322 1,996,655.5418
60 gnb435323232 1,958,289.9337
61 gnb423344342 1,864,527.4788
62 gnb241543343 1,848,448.6004
63 gnb452224551 1,822,321.9983
64 gnb543234522 1,800,230.7086
65 gnb314215332 1,800,229.7192
66 gnb112515433 1,798,248.2638
67 gnb545134425 1,792,396.4300
68 gnb213351134 1,772,504.1229
69 gnb245535411 1,734,146.4229
70 gnb125412533 1,733,379.6597
71 gnb544125135 1,679,349.4773
72 gnb144524541 1,634,809.7955
73 gnb133141512 1,632,892.8500
74 gnb235413144 1,622,612.9457
75 gnb153142542 1,611,436.1634
76 gnb143211242 1,591,798.3451
77 gnb123253411 1,591,638.5319
78 gnb114331311 1,587,342.7999
79 gnb122151344 1,585,448.3968
80 gnb344233435 1,566,431.3780
81 gnb321234522 1,545,276.7969
82 gnb432541425 1,538,348.6585
83 gnb554414324 1,529,924.6387
84 gnb142341354 1,529,324.8359
85 gnb133215312 1,516,835.6086
86 gnb411533344 1,504,802.2957
87 gnb222244213 1,479,355.4845
88 gnb523513341 1,462,459.0119
89 gnb225312512 1,452,857.1400
90 gnb241245222 1,440,975.6357
91 gnb533424145 1,416,216.9285
92 gnb322352421 1,377,766.9571
93 gnb134214414 1,371,104.1998
94 gnb451222532 1,369,950.5711
95 gnb355431142 1,366,542.8400
96 gnb312322215 1,322,665.8586
97 gnb414115313 1,312,729.2000
98 gnb333412335 1,306,299.1300
99 gnb423111143 1,291,199.7858
100 gnb441232323 1,277,911.6276
101 gnb213231354 1,270,487.3302
102 gnb133132453 1,266,990.3147
103 gnb224235411 1,264,031.0423
104 gnb444443152 1,255,200.2396
105 gnb155151134 1,229,781.8585
106 gnb244234455 1,226,658.1733
107 gnb551124122 1,211,785.7300
108 gnb123534314 1,208,064.2332
109 gnb133552413 1,188,045.8700
110 gnb554533315 1,188,006.9984
111 gnb235321154 1,162,596.3994
112 gnb135454315 1,162,383.3437
113 gnb341551444 1,158,382.3045
114 gnb252523324 1,137,594.2608
115 gnb324525212 1,134,024.8771
116 gnb555332211 1,133,035.7200
117 gnb545142324 1,128,536.7871
118 gnb514434113 1,120,617.3385
119 gnb135535542 1,109,349.6235
120 gnb335524154 1,108,556.4200
121 gnb151354445 1,105,631.6357
122 gnb152224211 1,099,019.7957
123 gnb522244221 1,096,686.5518
124 gnb355335132 1,087,052.1922
125 gnb152552255 1,074,871.8100
126 gnb115434354 1,050,899.7337
127 gnb155515424 1,044,516.5486
128 gnb551245234 1,038,653.8914
129 gnb443353212 1,020,287.0957
130 gnb253144542 1,020,204.6588
131 gnb254551422 1,013,878.1700
132 gnb535124412 1,010,756.9029
133 gnb141243315 997,593.0035
134 gnb422255145 987,724.7868
135 gnb241415252 986,668.4739
136 gnb114552211 980,919.1039
137 gnb121245225 979,628.6572
138 gnb251153422 971,126.4400
139 gnb211343414 961,974.6788
140 gnb441251341 955,153.1445
141 gnb522514355 953,746.8714
142 gnb515532333 953,280.3178
143 gnb315454422 949,185.8145
144 gnb313551324 946,515.9500
145 gnb553313133 941,292.9100
146 gnb422123111 929,245.2396
147 gnb512331154 922,339.0722
148 gnb543243422 921,428.5600
149 gnb551131254 916,478.5555
150 gnb543535345 916,071.4100
151 gnb521322115 914,450.9053
152 gnb214434324 911,561.9256
153 gnb331222112 909,388.5871
154 gnb442134331 899,589.7157
155 gnb413311432 897,218.1831
156 gnb134351315 888,702.1329
157 gnb255115343 885,535.6900
158 gnb334335311 884,114.7621
159 gnb544352445 879,668.0257
160 gnb411442334 879,107.2000
161 gnb443551123 873,659.6641
162 gnb322311515 868,962.7725
163 gnb441432131 866,427.0770
164 gnb525221422 862,201.0900
165 gnb423114134 847,228.9182
166 gnb153424225 843,039.7162
167 gnb535135323 839,383.0891
168 gnb122514312 831,527.0071
169 gnb455451334 830,868.0200
170 gnb353214315 829,314.2600
171 gnb413144545 826,123.5402
172 gnb453145124 825,559.2837
173 gnb545442342 825,181.9929
174 gnb411353124 820,220.4970
175 gnb135152524 819,939.0014
176 gnb544514532 814,707.1600
177 gnb224551123 813,845.7719
178 gnb111541523 813,820.5385
179 gnb415522345 809,965.5369
180 gnb332132523 799,454.7906
181 gnb235454213 791,678.5500
182 gnb351231443 789,930.7958
183 gnb221513345 789,142.6900
184 gnb234221542 785,400.0000
185 gnb141255512 781,142.8700
186 gnb324544244 780,000.0200
187 gnb121133231 778,695.7292
188 gnb252512443 775,054.8949
189 gnb525132455 774,903.5400
190 gnb154154454 774,412.2600
191 gnb133423154 765,933.6806
192 gnb251533243 763,861.8255
193 gnb352144125 762,202.0200
194 gnb551115454 758,571.4600
195 gnb233415351 757,480.0615
196 gnb135343233 752,845.5414
197 gnb241555341 752,817.1529
198 gnb511235333 752,801.9636
199 gnb232453421 750,474.9928
200 gnb414435343 750,227.8976
Load more