Vaulta

FINX Token

A token on the finxtokenvci smart contract.

Total Accounts Holding 436
Supply 40,000,000.00000000
Max Supply 300,000,000.00000000
Issuer 4siszsojb2qh

Top 100 Accounts

# Account Balance
1 bnr212433122 9,877,615.14761048
2 2c42nk2xne3r 5,000,000.00000000
3 he2pvkodd4ub 2,198,895.50000000
4 bnr231445214 1,384,300.00000000
5 bnr124422255 1,224,238.62630268
6 wnbagruczxsg 1,143,002.00000000
7 bnr531521343 1,039,266.80000000
8 bnr241511144 1,000,000.00000000
9 bnr223142112 1,000,000.00000000
10 finxbanking1 944,728.36364722
11 xnifretsam22 941,216.45761026
12 bnr532425234 833,334.00000000
13 bnr132442354 732,963.00000000
14 bnr311452514 644,800.00000000
15 bnr241335154 548,174.94000000
16 bnr552412432 537,475.20000000
17 bnr423432533 503,500.00000000
18 bnr253454345 500,000.00000000
19 bnr424221434 481,190.00000000
20 bnr113225114 444,131.96000000
21 bnr443244453 283,950.08155387
22 bnr154135152 269,148.00000000
23 vmrssvcb4wxb 268,715.00000000
24 faetotv1sobi 266,691.72710000
25 bnr515544243 256,250.00000000
26 bnr224444554 249,665.85000000
27 bnr321523241 240,350.00000000
28 bnr412542512 207,824.00000000
29 bnr353355521 187,500.00000000
30 bnr233252133 184,473.53851436
31 bnr551151223 178,932.00000000
32 bnr551421354 170,000.00000000
33 bnr543234125 163,661.00000000
34 bnr513121444 157,500.00000000
35 bnr222413513 149,612.00000000
36 bnr311215243 141,744.00000000
37 bnr341443411 140,160.00000000
38 bnr335551512 133,608.09749318
39 bnr341331343 131,250.00000000
40 bnr552444524 125,000.00000000
41 bnr155523242 125,000.00000000
42 bnr533535145 120,000.00000000
43 bnr525511452 119,047.00000000
44 gfe21kura1ck 111,050.00000000
45 bnr232451314 111,000.00000000
46 bnr124552411 110,480.00000000
47 bnr254351513 105,700.00000000
48 bnr533311354 104,466.80439906
49 bnr233535441 101,531.50000000
50 bnr135253222 100,800.00000000
51 bnr245233453 100,718.00000000
52 bnr315425453 98,118.19692382
53 bnr333221115 91,147.00000000
54 bnr411551244 90,625.00000000
55 bnr422214312 85,050.00000000
56 bnr421323154 83,333.00000000
57 bnr441533525 80,000.00000000
58 bnr311454233 78,000.00000000
59 bnr254524113 73,854.00000000
60 bnr322215111 64,582.44955867
61 bnr513214325 62,500.00000000
62 bnr343155351 62,500.00000000
63 bnr142211532 62,400.00000000
64 bnr251533344 58,830.00000000
65 bnr525341414 57,600.00000000
66 bnr215453322 51,000.65000000
67 bnr543113242 50,000.00000000
68 bnr453443423 50,000.00000000
69 bnr444234454 50,000.00000000
70 bnr331543515 50,000.00000000
71 bnr254122544 50,000.00000000
72 bnr112225423 49,000.00000000
73 bnr551214242 48,000.00000000
74 bnr534225224 47,619.00000000
75 bnr341423442 45,190.00000000
76 bnr533415552 43,605.00000000
77 bnr152513444 40,320.00000000
78 bnr242314513 40,000.00000000
79 bnr451143212 39,874.04547117
80 bnr353354133 39,636.00000000
81 bnr411113452 38,400.00000000
82 bnr212242314 37,700.29451522
83 bnr434433345 37,500.00000000
84 bnr341343515 37,500.00000000
85 bnr245345145 37,500.00000000
86 bnr525552322 34,628.00000000
87 bnr452544524 33,005.00000000
88 bnr233251351 32,500.00000000
89 bnr442332211 32,084.00000000
90 bnr543232522 31,835.00000000
91 bnr315323152 31,250.00000000
92 bnr254355153 31,250.00000000
93 oive5zwn2l5w 30,100.00000000
94 bnr553243415 30,000.00000000
95 bnr425434441 28,500.00000000
96 bnr224454255 28,398.00000000
97 bnr531213153 26,520.00000000
98 f2gmzvydwwan 25,100.00000000
99 bnr554214422 25,000.00000000
100 bnr532123223 25,000.00000000
101 bnr225513121 25,000.00000000
102 bnr225141141 25,000.00000000
103 bnr213445414 25,000.00000000
104 bnr145321415 25,000.00000000
105 bnr141111332 25,000.00000000
106 bnr255233213 24,000.00000000
107 bnr431543451 22,000.00000000
108 bnr422521423 21,754.00000000
109 bnr233541151 20,081.78821135
110 bnr321451251 20,005.00000000
111 bnr445521135 20,000.00000000
112 bnr352431511 20,000.00000000
113 bnr241145513 20,000.00000000
114 bnr214245133 20,000.00000000
115 bnr154141413 20,000.00000000
116 bnr123312343 20,000.00000000
117 bnr335442342 19,200.00000000
118 bnr431444321 18,757.00000000
119 bnr444524545 18,500.00000000
120 bnr135421545 18,000.00000000
121 bnr212112315 17,500.00000000
122 bnr353235145 17,434.70000000
123 bnr153114434 17,294.72541567
124 bnr524321431 17,000.00000000
125 bnr515345234 16,920.00000000
126 bnr535325153 16,428.00000000
127 bnr221532312 15,981.21255170
128 bnr333351352 15,648.00000000
129 bnr443514435 15,376.00000000
130 bnr555112123 15,316.00000000
131 bnr311142211 14,386.10486558
132 bnr513445325 14,251.98733382
133 bnr252511122 12,994.70085606
134 bnr352411334 12,977.75031122
135 xzai1yct5xgf 12,500.00000000
136 bnr554355343 12,500.00000000
137 bnr552252542 12,500.00000000
138 bnr535144525 12,500.00000000
139 bnr525225331 12,500.00000000
140 bnr452511134 12,500.00000000
141 bnr452442544 12,500.00000000
142 bnr451245435 12,500.00000000
143 bnr434211434 12,500.00000000
144 bnr355333324 12,500.00000000
145 bnr322245321 12,500.00000000
146 bnr234332111 12,500.00000000
147 bnr124535452 12,500.00000000
148 a4t3sd5sbpzw 12,500.00000000
149 bnr115423554 12,493.61165124
150 bnr225451141 12,405.00000000
151 bnr142414325 12,200.00000000
152 bnr215411552 12,000.00000000
153 bnr152554552 12,000.00000000
154 bnr124155212 11,996.93642447
155 bnr215242121 11,785.65114021
156 bnr442432422 11,694.00000000
157 iwijktlter1w 11,005.00000000
158 bnr411131232 10,880.00000000
159 bnr115535441 10,658.00000000
160 bnr432252544 10,462.00000000
161 bnr411354313 10,398.00000000
162 bnr415533221 10,065.47519650
163 bnr543241143 10,041.65787150
164 bnr531454141 10,000.00000000
165 bnr514131244 10,000.00000000
166 bnr455445253 10,000.00000000
167 bnr243423153 10,000.00000000
168 bnr213142531 10,000.00000000
169 bnr151113223 10,000.00000000
170 bnr125131334 10,000.00000000
171 bnr114115544 10,000.00000000
172 bnr112434412 10,000.00000000
173 bnr233555445 9,960.00000000
174 bnr455431552 9,867.65000000
175 bnr314321455 9,745.00000000
176 bnr123442124 9,736.00000000
177 bnr511442321 9,726.00000000
178 bnr235111431 9,250.00000000
179 bnr141121553 8,333.00000000
180 bnr234332341 8,000.00000000
181 bnr441533422 7,500.00000000
182 bnr342241135 7,488.00000000
183 bnr341412113 7,392.00000000
184 bnr424432452 7,128.00000000
185 bnr233535131 6,948.00000000
186 bnr544314431 6,605.00000000
187 bnr421311333 6,605.00000000
188 bnr451443525 6,331.00000000
189 bnr152313332 6,298.00000000
190 bnr113554155 6,272.72034016
191 bnr541151522 6,250.00000000
192 bnr522135415 6,250.00000000
193 bnr444123241 6,250.00000000
194 bnr155415525 6,172.00000000
195 bnr344215554 6,050.00000000
196 bnr143435311 6,000.00000000
197 bnr452335522 5,750.00000000
198 bnr455535534 5,650.00000000
199 kxxy4s41xunp 5,100.00000000
200 dxeo3qnxv42n 5,000.00000000
Load more