
13v33d5eosda
Vaulta 网络中的代币余额。
| 代币 | 数量 | 价值 (USD) |
|---|---|---|
| 1.83180000 | ||
| 1,088.0000 | ||
| 1.6106 | ||
| 35.4181 | ||
| 4.5257 | ||
| 5.0000 | ||
| 0.247709 | ||
| 2.2546 | ||
| 100.0000 | ||
| 2,000.0001 | ||
| 36.0176 | ||
| 880.0000 | ||
| 1,000.0000 | ||
| 18.0000 | ||
| 0.00010000 | ||
| 10.000000 | ||
| 100.0000 | ||
| 1.0000 | ||
| 504.0000 | ||
| 68.6361 | ||
| 10.0000 | ||
| 0.0001 | ||
| 0.0001 | ||
| 23.9311 | ||
| 480.0000 | ||
| 9.0000 | ||
| 100.0000 | ||
| 24.55171594 | ||
| 36.0000 | ||
| 1.1100 | ||
| 3,414 | ||
| 0.5073 | ||
| 0.0001 | ||
| 71.5669 | ||
| 2.131 | ||
| 2.5700 | ||
| 10.000000 | ||
| 298.7296 | ||
| 1.0000 | ||
| 700.0000 | ||
| 37.5000 | ||
| 4.4148 | ||
| 0.1450 | ||
| 524.1816 | ||
| 0.0200 | ||
| 1,588.0000 | ||
| 0.0648 | ||
| 0.080 | ||
| 167.2000 | ||
| 0.10000000 | ||
| 50.2357 | ||
| 0.1181 | ||
| 0.1759 | ||
| 100.0000 | ||
| 1.2000 | ||
| 5,876.4705 | ||
| 810.0000 | ||
| 17.5000 | ||
| 500.0000 | ||
| 10,000.0000 | ||
| 2 | ||
| 12.5000 | ||
| 10,245.6604 | ||
| 418.9256 | ||
| 520.0000 | ||
| 464.9000 | ||
| 20.5974 | ||
| 2.0000 | ||
| 280,000.0000 | ||
| 1.0000 | ||
| 100.0000 | ||
| 63 | ||
| 5.2559 |
