
区块 #133704891
2020-07-29T04:01:44.500Z
13 交易
交易 | 操作 | CPU (微秒) | NET (字节) |
---|---|---|---|
98540…41f1a | 1 | 7599 | 128 |
8f527…f6df0 | 90 | 6274 | 6096 |
9941b…cef6f | 90 | 6218 | 6096 |
b7a5e…4478f | 1 | 8235 | 96 |
38a0d…eb768 | 1 | 200 | 160 |
ad3a3…964f2 | 1 | 8182 | 96 |
24006…930fa | 1 | 306 | 184 |
291ee…16392 | 1 | 8222 | 96 |
c8472…03425 | 1 | 188 | 136 |
0503a…e4735 | 1 | 168 | 568 |
43ce8…4220a | 1 | 257 | 2672 |
28af2…577de | 1 | 347 | 112 |
7fa6f…8dad6 | 90 | 6182 | 6096 |
区块详情
- 区块号
- 133704891
- 出块人名称
- CPU 总量
- 52378 μs
- NET 总量
- 180288 Bytes
- 总操作数
- 280
- 区块 ID
- 07f82cbb61880642fc9ca7edcadbf9137eecfb6cc2d246776afadf58c24e2b4e