
블록 #284483905
2022-12-19T03:41:02.500Z
10 트랜잭션
트랜잭션 | 액션들 | CPU (마이크로초) | 순수 바이트(바이트) |
---|---|---|---|
02eb4…70695 | 1 | 400 | 144 |
a70f1…245b9 | 1 | 474 | 144 |
862fe…d4bca | 1 | 194 | 384 |
3e56a…77ea3 | 1 | 365 | 112 |
6b693…3c5f3 | 1 | 353 | 128 |
b10c5…53ad9 | 1 | 119 | 120 |
c34bc…403cf | 1 | 109 | 120 |
4d104…c96e5 | 1 | 100 | 120 |
e3b07…bf8b2 | 1 | 119 | 120 |
4bda2…adb2e | 1 | 237 | 456 |
블록 상세 정보
- 블록 번호
- 284483905
- 생산자 이름
- 총 CPU
- 2470 μs
- 총 순수량
- 14784 Bytes
- 총 활동 수
- 10
- 블록 ID
- 10f4e1414d06381093cce9d506eb95762ef73daa92ef05616093a9bd69596b58