
b1
Token balances on the Vaulta Network.
代币 | 数量 | 价值 (USD) |
---|---|---|
510,000,120.0620 | $2,346,000.55 | |
11.0000 | $2.82 | |
4.6370 | $1.71 | |
1.4067 | $1.29 | |
0.0263 | $0.03 | |
10.3045 | $0.01 | |
1.0000 | $0.00 | |
10,000,000.000000 | ||
44.4000 | ||
0.0100 | ||
1.0000 | ||
50,006,847.11070000 | ||
1,029,388.6405 | ||
1,016,989.8146 | ||
3.6000 | ||
1.2503 | ||
1.935 | ||
5.301 | ||
888.0000 | ||
0.2314 | ||
17,219.7031 | ||
0.3200 | ||
908.4900 | ||
1,000.0000 | ||
31.9924 | ||
0.2800 | ||
6.3009 | ||
238.0000 | ||
0.0100 | ||
51.291400000000 | ||
6,089.6675000000 | ||
831.9992 | ||
289,465.5315 | ||
5,192.5328 | ||
0.4257 | ||
0.000271 | ||
0.0016 | ||
0.000 | ||
9.6000 | ||
1.11010000 | ||
4.1008 | ||
2.3175 | ||
60.000000 | ||
21,185.3450 | ||
0.0480 | ||
0.0000 | ||
93.5000 | ||
100,000,001.0100 | ||
9.96656300 | ||
3,428.7507 | ||
888,888.8888 | ||
2,000.0000 | ||
101.1000 | ||
0.3778 | ||
0.3333 | ||
5.0000 | ||
200.0000 | ||
1 | ||
5.0000 | ||
7.6000 | ||
24.0000 | ||
2,338.64880000 | ||
300.0000 | ||
1,000.0000 | ||
288.0000 | ||
2.0128 | ||
0.0016 | ||
0.0009 | ||
25.9746 | ||
0.000500 | ||
911.0000 | ||
979,999,899.0000 | ||
4,627.86110000 | ||
3,210.6271 | ||
168.0000 | ||
21.000 | ||
93.5000 | ||
1.1430 | ||
3.4000 | ||
34.0000 | ||
70,000,100.00000000 | ||
2.0000 | ||
143.9393 | ||
5.3408 | ||
281,753.44430000 | ||
0.0000 | ||
50.0000 | ||
1.0000 | ||
61,480,545.3425 | ||
0.000031 | ||
9,047.6445 | ||
400.0000 | ||
44.195 | ||
79.4548 | ||
100.0000 | ||
0.9393 | ||
520.0000 | ||
2,000,010,000.000000000 | ||
473.4631 | ||
112,348.28250000 | ||
1.3225 | ||
0.0351 | ||
16.0929 | ||
2.4000 | ||
100,012,689.2885 | ||
0.0001 | ||
45.1206 | ||
16,211.0979 | ||
0.0119 | ||
2,394.0000 | ||
1.00050000 | ||
0.250000 | ||
93.5000 | ||
0.0001 | ||
0.1199 | ||
0.0000 | ||
433.4081 | ||
1.0000 | ||
1,000 | ||
290.7931 | ||
89.7500 | ||
6.9520 | ||
3,548.0000 | ||
10.0000 | ||
1,000.0000 | ||
1.00000000 | ||
0.3100 | ||
6,917.7568 | ||
11.2 | ||
1.7165 | ||
2.5000 | ||
0.30010000 | ||
6,407.0000 | ||
1.0000 | ||
188.9620 | ||
0.019 | ||
0.1008 | ||
0.1579 | ||
58.0000 | ||
1,234,567.0000 | ||
0.0001 | ||
1.0000 | ||
1.0000 | ||
0.1004 | ||
250,280.9873 | ||
3,333.0000 | ||
100,000,000.000 | ||
6.7248 | ||
2,853.9227 | ||
6,550.0000 | ||
125.8030 | ||
1,111.1111 | ||
1.00000000 | ||
253,391.4796 | ||
635.619 | ||
1.0000 | ||
174.7613 | ||
16.8775 | ||
190.1357 | ||
1,904.883300 | ||
10.0000 | ||
46.0921 | ||
20.0000 | ||
2.0000 | ||
40.0000 | ||
51.6142 | ||
338.1233 | ||
2,775.1507 | ||
100.00000000 | ||
1.0000 | ||
0.003 | ||
10.6396 | ||
9,999.00000000 | ||
97.6327 | ||
0.0000 | ||
1,028.0000 | ||
125,021.6880 | ||
1.0875 | ||
1.0000 | ||
23.0000 | ||
260.0000 | ||
7.9390 | ||
1.3324 | ||
20.00000000 | ||
23.0000 | ||
1.0000 | ||
4.0000 | ||
0.0001 | ||
100,000,000.0000 | ||
500,718.147 | ||
1.0112 | ||
1,113.0000 | ||
2,438.0000 | ||
0.0100 | ||
8.9952 | ||
49.0087 | ||
40,325.7491 | ||
4.3744 | ||
1.0000 | ||
1,791.7868 | ||
1,588.00000000 | ||
605.609 | ||
0.001 | ||
9,308.0000 | ||
480.9440 | ||
1.0000 | ||
2,880,822.8613 | ||
84,443.64750000 | ||
3.07700000 | ||
0.02 | ||
0.0000 | ||
193.00000000 | ||
8,229.0800 | ||
400.0000 | ||
100,000,007.5510 | ||
40.00000000 | ||
5.0000 | ||
107.0511 | ||
9.4012 | ||
100.0000 | ||
200.2000 | ||
967,024.7767 | ||
2.990900000 | ||
3.6005 | ||
0.0010 | ||
5,846.5957 | ||
0.3993 | ||
45,283.4805 | ||
113.03360000 | ||
13.0000 | ||
1,888.2168 | ||
25.7704 | ||
100.0000 | ||
12.778 | ||
666.0000 | ||
1,000,000.0000 | ||
10,000.0000 | ||
1.8009 | ||
0.0005 | ||
200.00000000 | ||
10.0000 | ||
102.0000 | ||
888.0000 | ||
0.00 | ||
501.0500 | ||
500,000,000,000,000.0000 | ||
20,001.00000000 | ||
1.709 | ||
1,252.4908 | ||
8.0000 | ||
153.3712 | ||
1.00000000 | ||
56.8000 | ||
0.0020 | ||
888.0000 | ||
258.0000 | ||
2,000.0000 | ||
123.4567 | ||
58.0000 | ||
100.0000 | ||
51,715.2679 | ||
10.19060000 | ||
89,777,776.0001 | ||
1.6803 | ||
31.0000 | ||
179.4000 | ||
24.0000 | ||
63,201.1307 | ||
4.3747 | ||
1.0000 | ||
0.0910 | ||
1.00 | ||
4,000.0000 | ||
33,300.0000 | ||
2,000.0000 | ||
0.0259 | ||
0.13590000 | ||
0.0001 | ||
0.0030 | ||
0.0039 | ||
100.0000 | ||
0.0008 | ||
20,162.875 | ||
0.01 | ||
789.87000000 | ||
6.10043831 | ||
2.0394 | ||
20,000.0000 | ||
90 | ||
305,008.2352 | ||
62.8591 | ||
100.0000 | ||
102.0352 | ||
396.7153 | ||
15.000000 | ||
133.4100 | ||
0.00089343 | ||
0.0134728987 | ||
188.0000 | ||
0.6099 | ||
1.0000 | ||
33 | ||
399.1653 | ||
200.0000 |