
cryptofried1
Token balances on the Vaulta Network.
代币 | 数量 | 价值 (USD) |
---|---|---|
522.6076 | $100.76 | |
5.393600 | $4.25 | |
0.8130 | $0.25 | |
0.0004 | $0.00 | |
723.1230 | ||
728.3363 | ||
115.6590 | ||
50.3733 | ||
60.2414 | ||
7.2552 | ||
0.0003 | ||
989.9534 | ||
15.7119 | ||
6.6781 | ||
0.3837 | ||
93.498000 | ||
1,000.0000 | ||
0.00110000 | ||
933.0024 | ||
22.4542 | ||
2,004.0001000000 | ||
335.6825 | ||
3,420.0342 | ||
12.8966 | ||
585.9980 | ||
585.99800000 | ||
6.2345 | ||
18.0000 | ||
0.0001 | ||
230.6865 | ||
571.5010 | ||
2,029.0505 | ||
37.7280 | ||
99.200000 | ||
69.4511 | ||
28.2721 | ||
4,203.7655 | ||
213.7281 | ||
2.7294 | ||
5,009.0000 | ||
1,644.22130000 | ||
19.841 | ||
28.3555 | ||
1,000.00000000 | ||
680.5230 | ||
0.0193 | ||
570.0000 | ||
10.000 | ||
0.0240 | ||
1,193.595 | ||
118.388 | ||
1.0000 | ||
8,040.1205 | ||
2,147.9723 | ||
543.42090000 | ||
5.7227 | ||
200.0000 | ||
117.096 | ||
14,080.770000 | ||
3.641 | ||
5.0000 | ||
0.9550 | ||
45,565.5360 | ||
0.0443 | ||
8,816.0531000 | ||
9,566.9442 | ||
2,046.5899 | ||
2.4274 | ||
1.0000 | ||
37.7817 | ||
18.4338 | ||
42,281.0000 | ||
346,789.90000000 | ||
0.5000 | ||
18,422,248.9574 | ||
416.2094 | ||
14,136.6248 | ||
1.00000000 | ||
0.0016 | ||
300.0000 | ||
982.6290 | ||
4,123.3800 | ||
65,536.000000 | ||
107.72240000 | ||
0.11940 | ||
10.1680 | ||
0.0941 | ||
737.0608 | ||
5.00000000 | ||
6.3326 | ||
785.6341 | ||
5,656.4552 | ||
1.0000 | ||
35.51150000 | ||
154,102.2350000000 | ||
0.06051466 | ||
0.0010 | ||
3,048.6450 | ||
2,423.7540 | ||
2,667.1725 | ||
0.2714 | ||
2.0000 | ||
2,883.3792 | ||
54.1740 | ||
296.3240 | ||
121.84370000 | ||
290.3069 | ||
0.0647000000 | ||
0.1513 | ||
1.3969 | ||
2,244.0784 |