
g4ydcmzqg4ge
Token balances on the Vaulta Network.
代币 | 数量 | 价值 (USD) |
---|---|---|
33,083.5545 | $6,262.72 | |
93,750.1770 | $412.50 | |
398.2170 | $111.90 | |
20,225.7953 | $20.23 | |
9.434000 | $7.56 | |
1,000.0000 | $0.20 | |
0.02030000 | $0.02 | |
32.6154 | ||
31.9194 | ||
608.7918 | ||
31.8434 | ||
46.0566 | ||
3.0470 | ||
1,188.0000 | ||
100.0000 | ||
0.66370000 | ||
6.0230 | ||
0.3172 | ||
0.0001 | ||
98.9862 | ||
20.0000 | ||
0.0000 | ||
22,412.3848 | ||
26.0801 | ||
36.6608 | ||
78,904.7348 | ||
9.3480 | ||
34,849.295 | ||
103.9999 | ||
29,796.39980000 | ||
0.00390000 | ||
0.25000000 | ||
12.2933 | ||
265.4177 | ||
0.00000589 | ||
0.0001 | ||
0.0000 | ||
200.0000 | ||
2,002.0001 | ||
57,972.3751 | ||
37,034,447.3058 | ||
33.5635 | ||
249.5264 | ||
70,996.1330 | ||
580.00000000 | ||
37,938.5649 | ||
188.0000 | ||
525.9265 | ||
0.0026 | ||
58.596000 | ||
581,775.4024 | ||
4,031.0526 | ||
76.0000 | ||
96.0000 | ||
9.2113 | ||
57.1330 | ||
31.73480000 | ||
3.7720 | ||
1.0000 | ||
1,050,150.87520000 | ||
0.0000 | ||
3,764.2355 | ||
3.0364 | ||
0.0000 | ||
100.000000 | ||
1.2360 | ||
132.1918 | ||
1.906800000 | ||
20.00000000 | ||
2.8160 | ||
0.1411 | ||
0.9000 | ||
30,089.7166 | ||
3,806.0277 | ||
200.0000 | ||
0.03590000 | ||
15,615.75770000 | ||
153,246.02370000 | ||
0.0000 | ||
0.0003 | ||
0.112 | ||
82,343.2597 | ||
1.9834 | ||
1,016.00000000 | ||
40 | ||
2.5427 | ||
1,577.40294469 | ||
19,142.0000 | ||
68.0390 | ||
0.0019 | ||
75.1314 | ||
1.0000 | ||
100,217.995 | ||
0.5077 | ||
0.0280 | ||
52.184 | ||
1,488.1967 | ||
4,000.000 | ||
0.0830 | ||
200.0000 | ||
4.5300 | ||
38,350.736200 | ||
12.0000 | ||
93.9108 | ||
106.8584 | ||
54.3267 | ||
82,684.10110000 | ||
0.0001 | ||
510.123 | ||
1,144.0000 | ||
0.4168 | ||
102.4000 | ||
11.7074 | ||
1,139,285.8441 | ||
318.566 | ||
6,894.9800 | ||
332,136.3101 | ||
30.000000 | ||
0.3640 | ||
10,771.1313 | ||
45.6689000 | ||
126.0545 | ||
29.5083 | ||
26.9659 | ||
3.9638 | ||
19.0864 | ||
1,588.0000 | ||
22.2936 | ||
320,960.8277 | ||
1.843 | ||
1,851.3420 | ||
1.0000 | ||
280,066.64800000 | ||
0.3000 | ||
882,781.0635 | ||
8.0000 | ||
956.2207 | ||
101.2619 | ||
50.4196 | ||
9,612.586000000 | ||
0.0000 | ||
51.3428 | ||
144,701.16870000 | ||
0.0089 | ||
100.0000 | ||
50.0000 | ||
5,273.5970 | ||
98.2300 | ||
412.2525 | ||
2,391.8280 | ||
10.1696 | ||
19,583.9212 | ||
6,441,706.567200 | ||
10.7692 | ||
375.43510000 | ||
0.01190 | ||
10.1680 | ||
32.2248 | ||
5.00000000 | ||
2.6332 | ||
1,279.8951 | ||
74.5298 | ||
1.5525 | ||
21.0000 | ||
304.8550 | ||
242.3070 | ||
266.6745 | ||
189.2666 | ||
308.2834 | ||
661.9000 | ||
5,831.3094 | ||
0.1315 | ||
142,965.3963 | ||
0.0271 | ||
0.7582 | ||
1,000.0000 | ||
2,000.0000 | ||
10,202.8358 | ||
0.0779 | ||
5.4162 | ||
61.6361 | ||
560,000.0000 | ||
13.09970000 | ||
90.0000 | ||
133.3775 | ||
8.3001 | ||
12.6924 | ||
0.0064000000 | ||
100.0000 | ||
0.0151 | ||
12,910.4576 | ||
0.0610 | ||
8,666 | ||
11.5418 | ||
98.1127 |