
gjf141314135
Token balances on the Vaulta Network.
代币 | 数量 | 价值 (USD) |
---|---|---|
7.6879 | $5.66 | |
8.1120 | $2.37 | |
0.000100 | $0.00 | |
31.5099 | ||
20.00000000 | ||
31.73713900 | ||
20.8798 | ||
0.0000 | ||
0.0000 | ||
2.4916 | ||
9.3480 | ||
0.7500 | ||
103.0000 | ||
66.042500 | ||
0.965 | ||
1,385.2000 | ||
0.00138300 | ||
40.38900000 | ||
0.0075 | ||
0.0000 | ||
0.00000051 | ||
1,000.0000 | ||
40.8000 | ||
0.0000 | ||
33.5635 | ||
44.1404 | ||
3.6000 | ||
432.7316 | ||
6.23450000 | ||
157.85070000 | ||
53.3309 | ||
0.0000 | ||
0.0000 | ||
6.60 | ||
38.4000 | ||
0.5660 | ||
1,000,000,000.000000000 | ||
0.4923 | ||
0.0000 | ||
4.0000 | ||
13.74580000 | ||
0.07210000 | ||
0.00000361 | ||
0.0000 | ||
0.0003 | ||
1,000 | ||
124.0000 | ||
1,783.0000 | ||
68.0390 | ||
0.6800 | ||
75.1314 | ||
0.0003 | ||
49.7500 | ||
19.828 | ||
34.8823 | ||
2.6400 | ||
10.1144 | ||
100.0000 | ||
45.0121 | ||
5.63080000 | ||
0.0000 | ||
200.0000 | ||
0.2768 | ||
20.0000 | ||
11.7074 | ||
305.401 | ||
20.2000 | ||
1.6000 | ||
8.0000 | ||
50.8038 | ||
0.4286 | ||
54.0626 | ||
234.9578 | ||
0.14 | ||
244.000 | ||
63.0300 | ||
32,463.0000 | ||
17,050.60000000 | ||
0.0001 | ||
10.0000 | ||
246.4000 | ||
10.9839 | ||
0.0112 | ||
116.0000 | ||
4.60060000 | ||
0.0119 | ||
0.27200000 | ||
0.6332 | ||
82.9098 | ||
1.5474 | ||
1.20000000 | ||
365.1290 | ||
0.1293 | ||
188.0000 | ||
3.8432 | ||
304.8550 | ||
242.3070 | ||
266.6745 | ||
222.9228 | ||
43.6883 | ||
7.8130 | ||
504.0000 | ||
40.0000 | ||
0.0655 | ||
0.4438 | ||
0.0570 | ||
593.8058 | ||
0.01180000 | ||
0.0002 | ||
0.0194 | ||
0.9995 | ||
0.0368 | ||
4.8521 | ||
0.00000079 | ||
2.9974 | ||
0.0007 | ||
95 | ||
1.5925 | ||
97.7852 |