
lbw134121515
Token balances on the Vaulta Network.
代币 | 数量 | 价值 (USD) |
---|---|---|
0.0592 | $0.06 | |
0.018000 | $0.01 | |
0.6780 | ||
72.8449 | ||
5.000000 | ||
270,668.1348 | ||
0.01928200 | ||
1,200.000000 | ||
0.0001 | ||
0.0074 | ||
20.9880 | ||
74.719600 | ||
0.0079000000 | ||
0.00040900 | ||
0.0001 | ||
0.4032 | ||
0.1070 | ||
7,171.619000 | ||
876,666,680.0568 | ||
85.00000000 | ||
31,797,238.8940 | ||
0.009605 | ||
0.277300 | ||
0.0000820000 | ||
0.0004880 | ||
0.000 | ||
158,300.00000000 | ||
0.0460 | ||
0.2223 | ||
0.0009 | ||
322,473.3863 | ||
0.0009 | ||
4.7368 | ||
50,059.0000 | ||
0.42990000 | ||
0.00011664 | ||
8,697.03347108 | ||
0.1235 | ||
100.0000 | ||
2,306,805.0749 | ||
1,804.6502 | ||
0.0241 | ||
0.0042000000 | ||
0.01228285 | ||
0.0009 | ||
102,164.3893 | ||
0.00340000 | ||
0.0058 | ||
0.0536 | ||
0.0007 | ||
0.424500 | ||
0.07759900 | ||
0.0007 | ||
0.0016 | ||
1,297.6352 | ||
0.00602234 | ||
0.0946 | ||
31.20186430 | ||
0.32759681 | ||
1.3888 | ||
0.00007536 | ||
0.0000512435 | ||
0.4841418681 | ||
499,050.0001 | ||
34,198,898 |