
onikingfukai
Token balances on the Vaulta Network.
代币 | 数量 | 价值 (USD) |
---|---|---|
15.34260000 | $12.35 | |
9.64700000 | $2.75 | |
0.0000 | $0.10 | |
0.067 | $0.07 | |
11.8650 | $0.05 | |
0.0787 | $0.02 | |
13.8934 | $0.01 | |
1.2052 | ||
0.0077 | ||
605.4545000000 | ||
66.0000000000 | ||
100.0000 | ||
100.000000 | ||
0.238 | ||
75.000 | ||
15.2594 | ||
2.16370190 | ||
2.59978946 | ||
376.48870000 | ||
0.0882 | ||
10,061.00000000 | ||
200.0000 | ||
0.0031 | ||
0.0000 | ||
0.0000 | ||
0.0006 | ||
3.20000000 | ||
5.99020000 | ||
12,897.6237 | ||
6.0000 | ||
3,165.5900 | ||
1.0000 | ||
0.0000 | ||
0.0000 | ||
451.0000 | ||
0.0001 | ||
2.444600000 | ||
10.1821 | ||
10,110.7516 | ||
10.0000 | ||
0.00026106 | ||
17.02360000 | ||
501.33960000 | ||
1,008.8078 | ||
0.00000036 | ||
0.0007 | ||
0.001 | ||
0.0004 | ||
0.0474 | ||
0.060000 | ||
1,024.0000 | ||
5,038.7431 | ||
101.7353 | ||
1.00049000 | ||
18.300 | ||
5.7427 | ||
36.8244 | ||
3.034 | ||
109.8900 | ||
187.3598 | ||
102.50570000 | ||
2.606 | ||
0.0000 | ||
5,703.5000 | ||
19.0690 | ||
1,000.0000 | ||
1,500.7222 | ||
0.6625 | ||
532,149.0000 | ||
0.0400 | ||
485.1973 | ||
10,332.21370000 | ||
0.4451 | ||
2.00000000 | ||
1.6193 | ||
0.000020660 | ||
0.0048 | ||
4,147.0312 | ||
0.0049 | ||
860 | ||
1.0000 | ||
10.1067 | ||
1.6000 | ||
102.5521 | ||
2,400.825700 | ||
5,087,528.0000 | ||
135.19 | ||
1,500.0000 | ||
193.4924 | ||
100.00000000 | ||
0.0020 | ||
6.6265 | ||
0.2895 | ||
528.22900000 | ||
5.2170 | ||
0.7320 | ||
100,491.47520000 | ||
0.0016 | ||
0.11576498 | ||
0.3735 | ||
0.0030 | ||
1,146.5747 | ||
3.0515 | ||
0.033 | ||
5.2350 | ||
29 | ||
0.1564 |