
Block #112341419
2020-03-27T11:02:25.500Z
15 Transactions
交易 | 操作 | CPU (μs) | NET (Bytes) |
---|---|---|---|
080b4…5c3a0 | 90 | 7754 | 6096 |
5f3bb…d8b1e | 90 | 7750 | 6096 |
92d2d…60e21 | 1 | 187 | 1112 |
a3853…ce37c | 90 | 7679 | 6096 |
9e5f0…6e3f4 | 1 | 2013 | 96 |
d1887…f452c | 1 | 278 | 2496 |
ddb9c…af493 | 1 | 1302 | 336 |
7ab81…12e3e | 1 | 567 | 280 |
18f61…38b83 | 1 | 227 | 328 |
2b2b6…53b8c | 1 | 202 | 136 |
e795f…6784a | 80 | 7161 | 5984 |
59728…812b4 | 1 | 504 | 152 |
e4e05…5bf41 | 80 | 7160 | 5984 |
9aba4…ce0ef | 1 | 10789 | 96 |
c4e6e…7e651 | 80 | 7062 | 5984 |
区块详情
- 区块号
- 112341419
- Producer 名称
- CPU 总量
- 60635 μs
- NET 总量
- 330176 Bytes
- 总操作数
- 519
- 区块 ID
- 06b231abe336b35f4c6e4fdf3bd94472f794af7974c93b0977403635b19ddaf4