
区块 # 133704907
2020-07-29T04:01:52.500Z
27 Transactions
交易 | 操作 | CPU (μs) | NET (Bytes) |
---|---|---|---|
09673…31a91 | 1 | 6561 | 96 |
75051…5c82b | 1 | 6411 | 96 |
2f2ab…5eb21 | 1 | 158 | 128 |
6d3e2…39c1d | 1 | 135 | 128 |
242a5…e3239 | 1 | 138 | 128 |
00f2f…c3ab4 | 90 | 4914 | 6096 |
d51df…9c815 | 1 | 113 | 128 |
8eb31…e805c | 1 | 6450 | 96 |
55dc1…420cb | 1 | 6277 | 96 |
844eb…7aeab | 1 | 123 | 136 |
58729…8d758 | 1 | 123 | 152 |
03bad…bc84d | 1 | 6335 | 96 |
43f1f…abcec | 1 | 131 | 128 |
c4379…403f9 | 1 | 100 | 128 |
5ef8c…a0cab | 90 | 4891 | 6096 |
93bff…f8c44 | 90 | 4864 | 6096 |
61f9c…d893d | 80 | 4563 | 5904 |
9eba9…02d5f | 110 | 5842 | 8088 |
a973c…23f81 | 1 | 5770 | 128 |
51422…8ff3b | 1 | 121 | 128 |
bd99b…b8886 | 1 | 100 | 128 |
4b28a…45270 | 1 | 100 | 128 |
df692…f1268 | 90 | 4952 | 6096 |
c29ad…a4b64 | 1 | 143 | 128 |
56eb1…ce8ff | 1 | 220 | 1096 |
61f74…67f07 | 5 | 1646 | 1832 |
446ea…58c50 | 1 | 1008 | 1688 |
区块详情
- 区块号
- 133704907
- Producer 名称
- CPU 总量
- 72189 μs
- NET 总量
- 361344 Bytes
- 总操作数
- 575
- 区块 ID
- 07f82ccbf40df755bde2fe94e691d27a92a543e225ba7d49984fb792d8cbd124