
区块 # 135116614
2020-08-06T08:11:04.500Z
19 Transactions
交易 | 操作 | CPU (μs) | NET (Bytes) |
---|---|---|---|
1fd04…32310 | 1 | 9140 | 96 |
4b409…1a336 | 0 | 100 | 0 |
cc1af…648e6 | 1 | 8988 | 96 |
9a417…508cd | 1 | 872 | 120 |
4f1fc…5a32b | 1 | 367 | 112 |
928e0…cbc65 | 50 | 4027 | 3608 |
9cd1d…60e7b | 1 | 236 | 208 |
4225a…6d4b0 | 1 | 1930 | 168 |
a8a83…1a63c | 90 | 6373 | 6096 |
8d558…091eb | 90 | 6703 | 6096 |
30284…ccaf8 | 1 | 8751 | 96 |
19cab…3f09d | 100 | 7686 | 7144 |
35cfe…323c6 | 1 | 174 | 120 |
36d47…b9ff0 | 50 | 4083 | 3416 |
5f3bb…e6039 | 1 | 212 | 136 |
fb1e1…70c63 | 50 | 4020 | 3416 |
f99ba…46487 | 1 | 503 | 112 |
e8e7a…234aa | 2 | 666 | 304 |
9cbe3…75fa2 | 110 | 7917 | 8200 |
区块详情
- 区块号
- 135116614
- Producer 名称
- CPU 总量
- 72748 μs
- NET 总量
- 316352 Bytes
- 总操作数
- 552
- 区块 ID
- 080db74653efc6136c3b800055770e8d98ed8fd45a8bad954e7ccc243f746a32