
Block #135512348
2020-08-08T15:09:01.000Z
15 Transactions
交易 | 操作 | CPU (μs) | NET (Bytes) |
---|---|---|---|
3a9b8…85f9f | 1 | 247 | 144 |
5c796…f3572 | 5 | 1242 | 608 |
a99d2…f1bdd | 1 | 298 | 136 |
a2405…4b578 | 90 | 11162 | 6720 |
aa173…617ea | 1 | 467 | 96 |
7c33b…ece87 | 1 | 13256 | 96 |
99b7d…15f3a | 1 | 13450 | 96 |
0ace3…74d4d | 1 | 438 | 144 |
26b9c…e5299 | 2 | 759 | 248 |
49f0d…17bd6 | 80 | 7690 | 5984 |
197a6…56e42 | 1 | 470 | 2688 |
b3524…a6d3c | 50 | 4872 | 3600 |
5d481…00e25 | 1 | 447 | 96 |
adc86…1013e | 1 | 328 | 136 |
b8d9e…81884 | 1 | 914 | 120 |
区块详情
- 区块号
- 135512348
- Producer 名称
- CPU 总量
- 56040 μs
- NET 总量
- 167296 Bytes
- 总操作数
- 237
- 区块 ID
- 0813c11c565b75d847e62957d9768ca2a167d20469089e77330cfcb78def2ab2