
区块 # 135948641
2020-08-11T03:45:13.000Z
35 Transactions
交易 | 操作 | CPU (μs) | NET (Bytes) |
---|---|---|---|
2bdcd…37fb8 | 0 | 0 | 0 |
606fd…11756 | 1 | 329 | 96 |
4dcc0…6033a | 0 | 0 | 0 |
03a73…3cdd0 | 0 | 0 | 0 |
2849c…29257 | 1 | 192 | 104 |
8ecbb…ae4d7 | 0 | 0 | 0 |
5d60b…fd07e | 1 | 232 | 160 |
3888f…7a965 | 0 | 0 | 0 |
46b21…74c68 | 0 | 0 | 0 |
eb594…213a2 | 0 | 0 | 0 |
80492…50560 | 0 | 0 | 0 |
8cb5e…4dc5e | 0 | 0 | 0 |
91d37…aa2f8 | 0 | 0 | 0 |
b7755…14049 | 0 | 0 | 0 |
94625…73c6e | 0 | 0 | 0 |
12ca7…0aaed | 0 | 0 | 0 |
84517…1a79b | 0 | 0 | 0 |
e8e7b…31da0 | 0 | 0 | 0 |
e82c6…e5842 | 0 | 0 | 0 |
b9430…c2cbf | 0 | 0 | 0 |
29027…f6aae | 0 | 0 | 0 |
f6636…07cde | 0 | 0 | 0 |
4bba9…8771b | 0 | 0 | 0 |
f0efe…43e78 | 0 | 0 | 0 |
38d8f…0a213 | 0 | 0 | 0 |
41bd3…67370 | 0 | 0 | 0 |
2121d…347df | 0 | 0 | 0 |
05a21…10c55 | 0 | 0 | 0 |
c1b6d…f667f | 0 | 0 | 0 |
c5533…4850f | 0 | 0 | 0 |
9c347…e0c04 | 0 | 0 | 0 |
2cee4…43f85 | 0 | 0 | 0 |
2fe8c…afaeb | 0 | 0 | 0 |
dabd4…5379e | 1 | 271 | 672 |
b7782…d1271 | 2 | 1038 | 760 |
区块详情
- 区块号
- 135948641
- Producer 名称
- CPU 总量
- 2062 μs
- NET 总量
- 14336 Bytes
- 总操作数
- 6
- 区块 ID
- 081a6961b3ba065313e0bf308c4611f78d9e70362ebf24d1ff3b59b7e8fa563a