
区块 # 137405511
2020-08-19T14:11:51.000Z
14 Transactions
交易 | 操作 | CPU (μs) | NET (Bytes) |
---|---|---|---|
da951…0260b | 1 | 962 | 96 |
f918b…928d3 | 1 | 196 | 480 |
d5282…c9195 | 1 | 344 | 128 |
b2b7d…3c759 | 1 | 275 | 296 |
5cb33…5e846 | 1 | 741 | 96 |
5fc2c…40509 | 10 | 774 | 2136 |
fb358…b95e7 | 1 | 300 | 224 |
e8d7f…ef7bb | 1 | 227 | 296 |
bc941…8c146 | 1 | 585 | 96 |
92c10…3b114 | 1 | 526 | 96 |
297f8…0e357 | 1 | 219 | 296 |
489b7…7785d | 1 | 403 | 160 |
d7d29…e9044 | 1 | 483 | 208 |
05c43…c3adf | 1 | 466 | 296 |
区块详情
- 区块号
- 137405511
- Producer 名称
- CPU 总量
- 6501 μs
- NET 总量
- 39232 Bytes
- 总操作数
- 23
- 区块 ID
- 0830a447c542503f722fe165caa4bc3ac7aa028df3edf5dbfeb61ca3ecb207c0