
区块 # 190604740
2021-06-23T15:20:46.000Z
16 Transactions
交易 | 操作 | CPU (μs) | NET (Bytes) |
---|---|---|---|
7581d…b825b | 0 | 1444 | 1632 |
13014…046f1 | 0 | 554 | 440 |
11579…cbc39 | 1 | 745 | 144 |
9d069…04012 | 1 | 214 | 136 |
97770…51b9c | 1 | 147 | 136 |
10b09…e08f9 | 1 | 119 | 136 |
0bae2…3a12d | 1 | 105 | 136 |
69029…13ac1 | 1 | 134 | 136 |
cf938…18d62 | 1 | 214 | 136 |
0d419…56288 | 1 | 115 | 136 |
34729…00ffc | 0 | 165 | 0 |
9d56d…02b70 | 0 | 138 | 0 |
aa80e…042a1 | 1 | 191 | 136 |
e9d46…21d51 | 1 | 171 | 136 |
8ba86…419c3 | 1 | 154 | 136 |
2bab2…5942a | 1 | 256 | 136 |
区块详情
- 区块号
- 190604740
- Producer 名称
- CPU 总量
- 4866 μs
- NET 总量
- 29696 Bytes
- 总操作数
- 12
- 区块 ID
- 0b5c65c4ec009c5289b8320dbad1feb36a3ee5ba686ebfc1e1ca1928f092090a