
区块 # 384623152
2024-07-21T03:47:34.500Z
15 Transactions
交易 | 操作 | CPU (μs) | NET (Bytes) |
---|---|---|---|
08b32…7b033 | 30 | 1443 | 12872 |
71a77…2d070 | 1 | 850 | 128 |
78e20…e0e3c | 1 | 289 | 112 |
2bdc5…79fac | 1 | 797 | 144 |
12439…9fea1 | 1 | 153 | 280 |
e1dd0…1716b | 1 | 841 | 144 |
62a59…2811e | 1 | 694 | 144 |
65837…c7af8 | 1 | 917 | 144 |
4c37b…87fb7 | 1 | 785 | 128 |
9cd5c…4caed | 1 | 274 | 112 |
94470…e6876 | 2 | 388 | 272 |
d44d8…56a5e | 1 | 891 | 128 |
2b561…6a201 | 1 | 738 | 144 |
db6e4…6ef66 | 1 | 900 | 144 |
0ef08…7f44e | 1 | 278 | 112 |
区块详情
- 区块号
- 384623152
- Producer 名称
- CPU 总量
- 10238 μs
- NET 总量
- 120064 Bytes
- 总操作数
- 45
- 区块 ID
- 16ece23025694f3f2a1023c43fa1e4ca12e47cb20e7e933834a7c62ba3368b60