
Token | Amount | Value (USD) |
---|---|---|
0.0703 | ||
14.6628 | ||
34.8880 | ||
20.6841 | ||
395,390,722.9191 | ||
0.0511 | ||
0.0112 | ||
178,759.6950 | ||
6,452,024,208.4427 | ||
287.4274 | ||
58,696.2434 | ||
88.8673 | ||
11,684,377,987 | ||
0.00176691 | ||
0.00116316 | ||
0.00002082 | ||
0.00000137 | ||
9.8339 | ||
0.04907517 | ||
3.5000 | ||
0.6486 | ||
48.4080 | ||
0.0029 | ||
21.2883 | ||
10,662.5303 | ||
1,147.8166 | ||
443,656,931.4767 | ||
0.495714696100 | ||
5.0000 | ||
9,541.5691 | ||
4,792.1540 | ||
689,639,972.8585 | ||
13.6307 | ||
0.04829247 | ||
25,874 | ||
7.6178 | ||
1,452,081.0825 | ||
526.6231 | ||
0.00202214 | ||
0.362192 | ||
0.0408 | ||
74,108 | ||
587 | ||
1,149 | ||
3.4880 | ||
0.00000142 | ||
0.00198536 | ||
13,941.4996 | ||
1.4880 | ||
0.00103879 | ||
1,977.6886 | ||
6,334.4928 | ||
50,781 | ||
12.4644 | ||
160,841.1080 | ||
1.9880 | ||
109,128,500,307.9920 | ||
160,367 | ||
0.00027141 | ||
0.0635 | ||
64,608.2670 | ||
2,066,892.4674 | ||
10,300.4438 | ||
997.1987 | ||
54,706,707,618.7096 | ||
56,116,039,254.4622 | ||
4,410,427,109.2053 | ||
2,903 | ||
0.0012 | ||
0.39388395 | ||
102.1773 | ||
0.0892 | ||
388.2363 | ||
0.0169 | ||
5,377,330.5853 | ||
3.0541 | ||
0.7853 | ||
580.8676 | ||
0.3438374568 | ||
0.70970291 | ||
0.7873 | ||
4.7479 | ||
405,600 | ||
76.40796993 | ||
5,432,327,079 | ||
40.0260 | ||
0.00811900 | ||
1,087.0397 | ||
15.9497 | ||
253.5349 | ||
0.0024 | ||
0.4242 | ||
0.1308 | ||
1.9709 | ||
0.0093 | ||
21.9866 | ||
102 | ||
100.5816 | ||
38,897.7771 | ||
0.0594 | ||
13.4460 | ||
0.0336 | ||
182.5157 | ||
375,183,752,526 | ||
21,754,744.0651 | ||
1,211,160,348.9015 | ||
5,167.4017 | ||
0.00014766 | ||
84.000000 | ||
13,857.5416 | ||
0.0006 | ||
1,190.0468 | ||
0.0133439540 | ||
80,965,068.9817 | ||
4,936,936.7944 | ||
0.0050 | ||
3.0941 | ||
4.6625 | ||
201,906.5590 | ||
13.02385791 | ||
1.1056 | ||
190.6808 | ||
2,387.9519 | ||
0.1740 | ||
199,644.1729 | ||
2,657.409 | ||
1,901,735.4593 | ||
0.5439 | ||
0.0005 | ||
51.7733 | ||
642,056,384.9819 | ||
2,672.4699 | ||
364,444,024.1383 | ||
143,078,108.7029 | ||
0.1530874311 | ||
326,724,207.23 | ||
41,427,640.3004 | ||
8,192,388,012.0890 | ||
0.0602 | ||
1,923 | ||
0.0007 | ||
64.7398 | ||
49.2789 | ||
0.9121 | ||
25.1206 | ||
0.000032876 | ||
0.0001 | ||
3,938 | ||
0.1895 | ||
719 | ||
152.9960 | ||
303.0000 | ||
0.00023179 | ||
1,759.4112 | ||
1.3746 | ||
61.896732 | ||
0.01203396 | ||
5,579,372.1885 | ||
106.7306 | ||
0.0074 | ||
993,449.8458 | ||
3,569,791.2751 | ||
24,871.7815 | ||
26.7016 | ||
0.0060 | ||
137.56 | ||
0.0010 | ||
0.2966 | ||
0.0305 | ||
3.4880 | ||
8,886,874.3228 | ||
107.2866 | ||
24,801.5217 | ||
0.0160294295 | ||
22,943.34680746 | ||
0.0463 | ||
335.7923 | ||
0.5566 | ||
0.000416 | ||
10,332,177.3727 | ||
1,205.5763 | ||
0.9857 | ||
0.00924108 | ||
0.2998 | ||
0.2597 | ||
2.4880 | ||
17.3522 | ||
0.971623 | ||
1.4135 | ||
329.7816 | ||
17,641 | ||
80.88667836 | ||
13.2196 | ||
0.0315 | ||
0.8690 | ||
0.5815 | ||
10.1006 | ||
1.8373 | ||
3.5000 | ||
12.440 | ||
57.3279 | ||
0.9286 | ||
46,632.5270 | ||
41,327,551.9471 | ||
2,537 | ||
0.2421 | ||
574.7851 | ||
218.2924 | ||
2.830 | ||
75,942,994.8283 | ||
0.00046166 | ||
39,985.5154 | ||
9,062,245.8385 | ||
229.3992 | ||
3.5000 | ||
5.6805 | ||
75.0804 | ||
113.7149 | ||
17.5952 | ||
0.00579263 | ||
8.543377 | ||
3,827.2040 | ||
0.014656208 | ||
31.40264677 | ||
1,023.1412 | ||
18,501.7169 | ||
105,652.8277 | ||
5,695.7237 | ||
95,083.3285 | ||
102,671.6788 | ||
0.0052 | ||
0.00000492 | ||
0.1590 | ||
0.0012 | ||
0.1569 | ||
0.3797 | ||
35.0000 | ||
1.4598 | ||
180.0944 | ||
469,167,374.2504 | ||
0.0026 | ||
3,387 | ||
9.2560 | ||
5,540.2557 | ||
348,387.5642 | ||
61.5310 | ||
35.0080 | ||
0.3785 | ||
80,304.9368 | ||
0.0107 | ||
1.1888 | ||
1,371 | ||
21.1527 | ||
3.75938735 | ||
28.8880 | ||
2.9298 | ||
1.541667 | ||
235.4664 | ||
0.2865 | ||
3.5080 | ||
0.1749 | ||
84,714,533 | ||
11.0020 | ||
14,302.5697 | ||
12,750,112 | ||
470.4867 | ||
6,585.8306 | ||
3,911.0640 | ||
144,530,441.9537 | ||
0.1421 | ||
1.1256 | ||
452,576 | ||
0.0153 | ||
0.00000054 | ||
9.8646 | ||
0.00038466 | ||
120 | ||
11,634.87709255 | ||
0.0416 | ||
0.3500 | ||
0.1029 | ||
9.381 | ||
1,882.42939841 | ||
140,940,501,773 | ||
708,555,924.0073 | ||
4,405,852,065.72 | ||
1,386,204,066.0680 | ||
5,362,595.2045 | ||
3.1508 | ||
0.00001167 | ||
110.5588 | ||
0.01041442 | ||
172 | ||
0.000004285 | ||
0.6515 | ||
56,863,534,915.3625 | ||
85,829,067.0534 | ||
1.0044 | ||
6,321.05070408 | ||
0.1107 | ||
23.9044 | ||
435 | ||
4.3116 | ||
46,491.7681 | ||
0.005762258 | ||
0.00000549 | ||
758.7530 | ||
0.1043 | ||
1,275.12795859 | ||
69.4806 | ||
2,913.6051 | ||
13.3931 | ||
0.3362 | ||
0.00003385 | ||
0.5471 | ||
0.0701 | ||
0.00062243 | ||
4,668.6773 | ||
7,939,491.3449 | ||
113.8219 | ||
8.7233 | ||
6.5338 | ||
7.6057 | ||
0.9607 | ||
30,213.2394 | ||
216,319.6186 | ||
0.4291 | ||
0.00031587 | ||
0.0013 | ||
2.7866 | ||
0.0044 | ||
3.1267 | ||
131.7783 | ||
27.5770 | ||
173,955.8438 | ||
6,738,622.57 | ||
1,157.7974 | ||
98.0162 | ||
10.0572 | ||
239 | ||
2,141,998,737.0595 | ||
3,330.5888 | ||
5.5586 | ||
5,391,082.7404 | ||
0.0215 | ||
2.0000 | ||
0.0637 | ||
0.7849 | ||
687,078,151 | ||
4,020,767,991.7270 | ||
16,973,091.4718 | ||
1,831 | ||
362,722,587,682 | ||
3,295,030.0882 | ||
0.0020 | ||
658.0958 | ||
36,669,471,674.4033 | ||
47,022,316.2374 | ||
0.8783 | ||
0.596862 | ||
0.4489 | ||
683.6546 | ||
0.0815194436 | ||
28,982,922,799.0267 | ||
154.1565 | ||
7.6768 | ||
1.6574 | ||
158.86850803 | ||
0.00727682 | ||
1,428 | ||
0.0169 | ||
56,137.5505 | ||
409 | ||
57,456.3500 | ||
0.0002 | ||
0.0012 | ||
2,979.6543 | ||
9,408,881.8274 | ||
350.0000 | ||
2,174,257.1023 | ||
1,502,971 | ||
68.53025623 | ||
79,655.2925 | ||
2.5180 | ||
16.2646 | ||
0.0039 | ||
441.7021 | ||
387.8866 | ||
245.972770 | ||
1,814 | ||
0.1604 | ||
0.0837 | ||
118,131.3213 | ||
0.00400 | ||
0.05620 | ||
18.8880 | ||
0.0543 | ||
1,054.1891 | ||
111.1564 | ||
10,046,294.8211 | ||
0.5776 | ||
0.0009 | ||
2.99999977 | ||
14,664,791 | ||
0.0653 | ||
0.1617 | ||
4,987.4566 | ||
1,417,264 | ||
0.0173 | ||
1 | ||
5.2010640798 | ||
288.8880 | ||
21.9260 | ||
0.0044 | ||
4,864.5812 | ||
9.2025 | ||
0.03289449 | ||
5.859 | ||
0.00007639 | ||
3,040.3549 | ||
0.7600 | ||
7,026.12453771 | ||
95.96731163 | ||
0.6129 | ||
0.0042 | ||
0.0003 | ||
0.0017 | ||
0.04315625 | ||
1.68341326 | ||
85.0157 | ||
0.01718486 | ||
4,187.66200462 | ||
10.21186766 | ||
190.92471536 | ||
0.11777205 | ||
0.66402955 | ||
4.49506760 | ||
61,350.7123 | ||
1.12118770 | ||
1.1000 | ||
0.24906843 | ||
1.0229 | ||
36.2049 | ||
0.95957975 | ||
3.55948797 | ||
0.0076 | ||
477.7760 | ||
505.85365331 | ||
38.23032951 | ||
0.00551754 | ||
0.29077919 | ||
2.45455712 | ||
98.5565 | ||
11.5561 | ||
0.0020 | ||
0.00196792 | ||
4.99846310 | ||
0.00219892 | ||
5,515,822.8643 | ||
0.04901923 | ||
0.0238 | ||
13.0808 | ||
0.1767 | ||
2,357,339.5857 | ||
0.6308987427 | ||
0.1344708585 | ||
471.1944 | ||
1,375,736.9298 | ||
0.011000 | ||
8.5675 | ||
0.0043 | ||
22,852,456,019 | ||
3.196870350 | ||
9,397.68168256 |