
Token | Amount | Value (USD) |
---|---|---|
127.0737 | ||
83.8696 | ||
254.1472 | ||
103.9999 | ||
1,872.0952 | ||
254.1472 | ||
1,270.7360 | ||
264.151 | ||
1,002.0001 | ||
254.1472 | ||
72.2845 | ||
501.0000 | ||
1.0125 | ||
254.1472 | ||
254.1472 | ||
63.5649 | ||
127.0752 | ||
1,296.151 | ||
98.810 | ||
100.0000 | ||
581.6400 | ||
1.0000 | ||
9.5426 | ||
0.5109 | ||
581.7414 | ||
0.3629 | ||
254.1472 | ||
5,000.0000 | ||
5.0000 | ||
30,000.0000 | ||
2,768.6064 | ||
31 |