
224222222222
Vaulta 네트워크 상의 토큰 잔액.
토큰 | 금액 | 가치 (USD) |
---|---|---|
5.0334 | ||
6.90710000 | ||
6.0230 | ||
264.8586 | ||
0.6837 | ||
0.6676 | ||
9.3480 | ||
2,000.0002 | ||
33.5635 | ||
12.2000 | ||
58.5960 | ||
0.00020000 | ||
9.1691 | ||
57.1330 | ||
3.7720 | ||
3.0225 | ||
1.2304 | ||
10.0126 | ||
5.9520 | ||
7.6299 | ||
8.50590000 | ||
68.0390 | ||
0.00580000 | ||
75.1314 | ||
51.945 | ||
3.0000 | ||
692.307 | ||
0.0854 | ||
1.3400 | ||
56.7079 | ||
93.4799 | ||
54.3267 | ||
517.0000 | ||
35.1259 | ||
1.092300 | ||
1,052.0000 | ||
1.6442 | ||
6.5301 | ||
78,286.0000 | ||
464,784.6500 | ||
5.47644921 | ||
1.4746 | ||
295.7840 | ||
1,236.9000 | ||
32.315200 | ||
0.03580000 | ||
32.0770 | ||
0.63320000 | ||
34.1908 | ||
83.0000 | ||
304.8550 | ||
727.0920 | ||
800.1090 | ||
22,222.0000 | ||
0.0814 | ||
16.2525 | ||
29.6305 | ||
12.08000000 | ||
12.6341 | ||
0.0194000000 | ||
0.0151 |