
Block #134579763
2020-08-03T05:37:12.500Z
41 Transactions
交易 | 操作 | CPU (μs) | NET (Bytes) |
---|---|---|---|
18eaf…b94ff | 1 | 14478 | 96 |
4b47a…8d133 | 90 | 4863 | 6096 |
3de5b…4c4b9 | 90 | 4893 | 6096 |
99e0a…19d4c | 90 | 4892 | 6096 |
d4e76…c8a3a | 1 | 100 | 120 |
c8e44…30ecd | 1 | 220 | 112 |
bd53f…cadd1 | 1 | 150 | 224 |
34bac…f8a4a | 1 | 429 | 448 |
f6e51…56ff7 | 1 | 549 | 384 |
b0f20…7322d | 2 | 631 | 2648 |
4e79f…740b5 | 2 | 1265 | 232 |
09b70…aac99 | 1 | 176 | 488 |
5ed23…1023a | 1 | 100 | 144 |
8d539…489e7 | 1 | 135 | 176 |
e6523…c09e0 | 1 | 100 | 152 |
5ab4c…04902 | 1 | 130 | 160 |
84df3…02283 | 90 | 4944 | 6720 |
1cb03…0038c | 1 | 100 | 96 |
2dd76…26cf6 | 1 | 274 | 2824 |
17d9e…42d9d | 50 | 3006 | 3608 |
6c62c…41097 | 1 | 6333 | 96 |
347b2…36139 | 1 | 100 | 96 |
5d313…ca34e | 1 | 179 | 112 |
16bbb…e6d97 | 1 | 408 | 448 |
1b7de…584d1 | 1 | 157 | 112 |
c7988…5a533 | 1 | 14240 | 96 |
7528d…f1d61 | 1 | 13976 | 96 |
041ac…4addc | 1 | 152 | 224 |
22602…30fd1 | 1 | 3995 | 96 |
ae7a8…ef838 | 1 | 3705 | 96 |
f0957…68359 | 1 | 3687 | 96 |
eafb3…6b80a | 1 | 6271 | 96 |
45f2d…1b83e | 100 | 5623 | 7152 |
b4d34…3f5fc | 1 | 130 | 136 |
7554d…8d9d9 | 8 | 464 | 784 |
b24f0…55297 | 1 | 164 | 168 |
18a0f…c064c | 90 | 4893 | 6096 |
68b19…c54a7 | 90 | 4848 | 6720 |
05d1b…4cc18 | 1 | 696 | 632 |
9d395…69e58 | 1 | 100 | 96 |
d5321…ce4cf | 1 | 131 | 2816 |
区块详情
- 区块号
- 134579763
- Producer 名称
- CPU 总量
- 111687 μs
- NET 总量
- 505472 Bytes
- 总操作数
- 732
- 区块 ID
- 08058633295117da1ff001b7a9d81aea868ec4d10f31ef62f3bf7ed667d018ab